Jasa pengiriman mobil kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia karena, berkembangnya teknologi ditambah lagi dengan harga unit kendaraan di pasar indonesia makin bersaing harganya. Secara tidak langsung hal ini sangat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat indonesia. Maka Jasa kirim mobil adalah merupakan jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat indonesia.
PT. Mahakarya Duta Expresindo adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2007 , kami merupakan perusahaan yang bergerak dibidang expedisi terutama jasa pengiriman mobil untuk keseluruh tempat wilayah Indonesia.
PT. Mahakarya Duta Expresindo dikenal dengan Brands MHD EXPRESS atau dengan kata lain jasa kirim mobil murah. jasa kirim mobil yang sangat dibutuhkan masyarakat ini, merupakan andalan kami dalam melayani konsumen yang membutuhkan jasa kirim mobil ke wilayah manapun ke seluruh indonesia, Jasa kirim mobil Jakarta ke Ambon, jasa kirim mobil jakarta sulawesi, makasar manado dll.
Untuk setiap pengiriman unit jangan kawatir kami berikan garansi All Risk yang bekerjasama dengan perusahaan Asuransi Tokyo Marine. Jangan Ragu untuk hubungi kami yaah ...!!! bisa di nomor : HP/WA 0813 9881 9923 / Kantor 021 2606 3248 Terima Kasih
Untuk setiap pengiriman unit jangan kawatir kami berikan garansi All Risk yang bekerjasama dengan perusahaan Asuransi Tokyo Marine. Jangan Ragu untuk hubungi kami yaah ...!!! bisa di nomor : HP/WA 0813 9881 9923 / Kantor 021 2606 3248 Terima Kasih
| Via Kapal Laut | ||
| NO | KOTA TUJUAN PENGIRIMAN MOBIL JAKARTA KE INDONESIA | TARIF/UNIT |
| 1 | Jakarta – Ambon Maluku (Kapal Laut/Roro) | Rp16.500.000 |
| 2 | Jakarta – Amuntai (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 3 | Jakarta – Atambua NTT (Kapal Laut/Roro) | Rp8.900.000 |
| 4 | Jakarta – Balangan (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 5 | Jakarta – Balikpapan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp4.500.000 |
| 6 | Jakarta – Banda Aceh – Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp6.900.000 |
| 7 | Jakarta – Bangka (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 8 | Jakarta – Banjarbaru Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp4.500.000 |
| 9 | Jakarta – Banjarmasin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp4.500.000 |
| 10 | Jakarta – Bantaeng (Kapal Laut/Roro) | Rp4.500.000 |
| 11 | Jakarta – Batam – Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp8.500.000 |
| 12 | Jakarta – Batulicin Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp6.900.000 |
| 13 | Jakarta – Bau Bau Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp7.900.000 |
| 14 | Jakarta – Belitung Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp4.900.000 |
| 15 | Jakarta – Bengkulu (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 16 | Jakarta – Berau – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp9.000.000 |
| 17 | Jakarta – Biak (Kapal Laut/Roro) | Rp21.000.000 |
| 18 | Jakarta – Bima (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 19 | Jakarta – Bitung Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp8.000.000 |
| 20 | Jakarta – Bolaang Mongondow (Kapal Laut/Roro) | Rp6.500.000 |
| 21 | Jakarta – Bontang Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 22 | Jakarta – Bula Seram (Kapal Laut/Roro) | Rp16.000.000 |
| 23 | Jakarta – Bulukumba (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 24 | Jakarta – Bulungan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 25 | Jakarta – Bunyu (Kapal Laut/Roro) | Rp21.000.000 |
| 26 | Jakarta – Deli Serdang (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 27 | Jakarta – Donggala (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 28 | Jakarta – Dumai (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 29 | Jakarta – Ende Flores (Kapal Laut/Roro) | Rp8.000.000 |
| 30 | Jakarta – Gorontalo Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp9.900.000 |
| 31 | Jakarta – Jayapura Papua (Kapal Laut/Roro) (21 Hari) | Rp21.000.000 |
| 32 | Jakarta – Kendari Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp7.500.000 |
| 33 | Jakarta – Ketapang Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp7.000.000 |
| 34 | Jakarta – Kolaka Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 35 | Jakarta – Kotabaru Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp7.500.000 |
| 36 | Jakarta – Kotamobagu (Kapal Laut/Roro) | Rp7.000.000 |
| 37 | Jakarta – Kumai (Kapal Laut/Roro) | Rp7.500.000 |
| 38 | Jakarta – Kupang NTT (Kapal Laut/Roro) | Rp9.000.000 |
| 39 | Jakarta – Lhokseumawe Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp7.000.000 |
| 40 | Jakarta – Luwuk Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp7.500.000 |
| 41 | Jakarta – Makassar Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp4.500.000 |
| 42 | Jakarta – Malinau – Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp9.900.000 |
| 43 | Jakarta – Mamuju (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 44 | Jakarta – Manado Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp8.500.000 |
| 45 | Jakarta – Manggar Belitung (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 46 | Jakarta – Manokwari Papua (Kapal Laut/Roro) | Rp21.000.000 |
| 47 | Jakarta – Maumere (Kapal Laut/Roro) | Rp9.000.000 |
| 48 | Jakarta – Medan Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 49 | Jakarta – Melak (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 50 | Jakarta – Merauke Papua (Kapal Laut/Roro) | Rp21.000.000 |
| 51 | Jakarta – Meulaboh (Kapal Laut/Roro) | Rp6.500.000 |
| 52 | Jakarta – Morowali (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 53 | Jakarta – Muara Teweh (Kapal Laut/Roro) | Rp6.500.000 |
| 54 | Jakarta – Nabire (Kapal Laut/Roro) | Rp21.000.000 |
| 55 | Jakarta – Namlea – Buru (Kapal Laut/Roro) | Rp17.000.000 |
| 56 | Jakarta – Nias (Kapal Laut/Roro) | Rp9.000.000 |
| 57 | Jakarta – Nunukan (Kapal Laut/Roro) | Rp9.000.000 |
| 58 | Jakarta – Padang (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 59 | Jakarta – Palangkaraya Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 60 | Jakarta – Palembang (Kapal Laut/Roro) | Rp2.500.000 |
| 61 | Jakarta – Palopo Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 62 | Jakarta – Palu Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp6.500.000 |
| 63 | Jakarta – Pangkal Pinang Bangka Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 64 | Jakarta – Pangkalan Bun Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp6.900.000 |
| 65 | Jakarta – Pangkalan Susu (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 66 | Jakarta – Pare Pare Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 67 | Jakarta – Pekanbaru Sumatera (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 68 | Jakarta – Pematang Siantar (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 69 | Jakarta – Penajam (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 70 | Jakarta – Pinrang (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 71 | Jakarta – Polewali (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 72 | Jakarta – Polmas Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 73 | Jakarta – Pomala (Kapal Laut/Roro) | Rp6.500.000 |
| 74 | Jakarta – Pontianak Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 75 | Jakarta – Poso Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 76 | Jakarta – Pulang Pisau Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 77 | Jakarta – Putussibau (Kapal Laut/Roro) | Rp9.900.000 |
| 78 | Jakarta – Rantau Prapat (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 79 | Jakarta – Samarinda Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp4.500.000 |
| 80 | Jakarta – Sambas Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 81 | Jakarta – Sampit Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp6.500.000 |
| 82 | Jakarta – Sangatta Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 83 | Jakarta – Sidrap Sulawesi (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 84 | Jakarta – Singkawang (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 85 | Jakarta – Sintang (Kapal Laut/Roro) | Rp6.500.000 |
| 86 | Jakarta – Soroako (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 87 | Jakarta – Sorong Papua (Kapal Laut/Roro) | Rp21.000.000 |
| 88 | Jakarta – Surabaya Jawa (Kapal Laut/Roro) | Rp4.500.000 |
| 89 | Jakarta – Tabalong (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 90 | Jakarta – Tanah Grogot (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 91 | Jakarta – Tanjung (Kapal Laut/Roro) | Rp4.500.000 |
| 92 | Jakarta – Tanjung Pandan (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 93 | Jakarta – Tanjung Pinang (Kapal Laut/Roro) | Rp7.500.000 |
| 94 | Jakarta – Tanjung Selor Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp8.000.000 |
| 95 | Jakarta – Tanjung Tabalong (Kapal Laut/Roro) | Rp10.000.000 |
| 96 | Jakarta – Tarakan Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp12.000.000 |
| 97 | Jakarta – Tarjun (Kapal Laut/Roro) | Rp6.000.000 |
| 98 | Jakarta – Tebing Tinggi (Kapal Laut/Roro) | Rp5.500.000 |
| 99 | Jakarta – Tenggarong Kalimantan (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |
| 100 | Jakarta – Ternate Maluku (Kapal Laut/Roro) | Rp13.500.000 |
| 101 | Jakarta – Timika (Kapal Laut/Roro) | Rp21.000.000 |
| 102 | Jakarta – Toli Toli (Kapal Laut/Roro) | Rp7.000.000 |
| 103 | Jakarta – Tomohon (Kapal Laut/Roro) | Rp7.500.000 |
| 104 | Jakarta – Tual (Kapal Laut/Roro) | Rp17.500.000 |
| 105 | Jakarta – Waingapu Sumba (Kapal Laut/Roro) | Rp8.500.000 |
| 106 | Jakarta – Watampone (Kapal Laut/Roro) | Rp5.000.000 |

